Ремонт литых дисков

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Стоимость услуг, руб | ||
| Уровень 1 | Уровень 2 | ||||
| 1,1 | Проверка диска на наличие биения | диск | 150 | 150 | |
| 1,2 | Радиальное смещение диска | ||||
| D 13 | диск | 1100 | 1300 | ||
| D 14 | диск | 1100 | 1300 | ||
| D 15 | диск | 1300 | 1500 | ||
| D 16 | диск | 1500 | 1800 | ||
| D 17 | диск | 1800 | 2100 | ||
| D 18 | диск | 2300 | 2500 | ||
| D 19 | диск | 2700 | 3000 | ||
| D 20-22 | диск | 3200 | 4000 | ||
| 1,3 | Осевое смещение диска ("восьмерка") |
||||
| D 13 | диск | 1200 | 1400 | ||
| D 14 | диск | 1200 | 1400 | ||
| D 15 | диск | 1600 | 1800 | ||
| D 16 | диск | 1800 | 2000 | ||
| D 17 | диск | 2100 | 2400 | ||
| D 18 | диск | 2400 | 2800 | ||
| D 19 | диск | 2900 | 3300 | ||
| D 20 | диск | 3500 | 4000 | ||
| D 21 | диск | 4000 | 4500 | ||
| D 22 | диск | 4500 | 5000 | ||
|
ВНИМАНИЕ!!! При проведении работ (правка дисков) Исполнитель не несет ответственности за скрытые дефекты, образованные в следствии глубокой коррозии металла, внутренние полости, раковины и т.д, а так же за состав сплава металла, не позволяющие осуществлять прокатку дисков без разрушения его поверхности. Указанные дефекты металла, не определяемые визуально, могут привести к трещинам, разломам, сколам на поверхности колесного диска. |
|||||
